Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão disputar o segundo turno nas eleições municipais 2024 na capital paulista. Eles foram os dois candidatos mais votados neste domingo (6/10), primeiro turno do pleito, conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Ainda segundo o TSE, com 100% das urnas apuradas, Ricardo Nunes (MDB) obteve 29,48% (1.801.139 votos válidos), contra 29,07% (1.776.127 votos válidos) de Guilherme Boulos (PSOL). Ao todo foram 6.773.587 votos, sendo 5.781.066 válidos, 456.332 nulos, 520.622 votos em branco e 15.567 anulados sob judice.
Este ano, foram registradas 1.036 candidaturas e 981 foram deferidas. Conforme o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), a cidade de São Paulo tem mais de 9,3 milhões de eleitores, 57 zonas eleitorais, 2.061 locais de votação e 26.553 seções eleitorais.
Além dos dois candidatos que foram para o segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro, estavam na disputa outros oito concorrentes, que tiveram os seguintes resultados nas urnas:
– Altino Prazeres (PSTU): 0,05% (3.017 votos)
– Bebeto Haddad (DC): 0,01% (833 votos) – anulado sob judice
– Datena (PSDB): 1,84% (112.334 votos)
– João Pimenta (PCO): 0,02% (960 votos)
– Marina Helena (NOVO): 1,38% (84.212 votos)
– Pablo Marçal (PRTB): 28,14% (1.719.274 votos)
– Ricardo Senese (UP): 0,09% (5.593 votos)
– Tabata Amaral (PSB): 9,91% (605.552 votos)
Sobre o segundo turno
De acordo com o TSE, o segundo turno poderá ocorrer somente em eleições majoritárias para presidente, vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos Estados e do Distrito Federal e para prefeitos e vice-prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores.
Para ser declarado vencedor, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos), em primeiro ou segundo turno. Caso nenhum dos candidatos alcance mais da metade dos votos válidos, a eleição segue para o segundo turno com os dois concorrentes mais votados.
Resultado da Câmara Municipal de São Paulo
Com 100% das urnas apuradas pelo TSE, consulte abaixo a relação de vereadores e vereadoras que farão parte da próxima legislatura.
Lucas Pavanatto (PL) | 161.386 votos |
Ana Carolina Oliveira (PODE) | 129.563 votos |
Dr. Murilo Lima (PP) | 113.820 votos |
Sargento Nantes (PP) | 112.484 votos |
Amanda Paschoal (PSOL) | 108.654 votos |
Rubinho Nunes (UNIÃO) | 101.549 votos |
Luna Zarattini (PT) | 100.921 votos |
Luana Alves (PSOL) | 83.262 votos |
Dra. Sandra Tadeu (PL) | 74.511 votos |
Pastora Sandra Alves (UNIÃO) | 74.192 votos |
Silvão Leite (UNIÃO) | 63.988 votos |
Isac Félix (PL) | 62.275 votos |
Zoe Martinez (PL) | 60.272 votos |
Rodrigo Goulart (PSD) | 58.715 votos |
Danilo do Posto de Saúde (PODE) | 58.676 votos |
Gabriel Abreu (PODE) | 58.581 votos |
Edir Sales (PSD) | 58.190 votos |
Alessandro Guedes (PT) | 58.183 votos |
Celso Giannazi (PSOL) | 57.789 votos |
Cris Monteiro (NOVO) | 56.904 votos |
Silvinho (UNIÃO) | 53.453 votos |
Thammy Miranda (PSD) | 50.234 votos |
Nabil Bonduki (PT) | 49.540 votos |
Janaina Paschoal (PP) | 48.893 votos |
Fabio Riva (MDB) | 44.627 votos |
Major Palumbo (PP) | 43.455 votos |
Rute Costa (PL) | 43.090 votos |
Sidney Cruz (MDB) | 42.988 votos |
George Hato (MDB) | 42.837 votos |
Sansão Pereira (REPUBLICANOS) | 42.229 votos |
André Santos (REPUBLICANOS) | 41.379 votos |
Hélio Rodrigues (PT) | 40.753 votos |
Amanda Vettorazzo (UNIÃO) | 40.144 votos |
Marcelo Messias (MDB) | 40.079 votos |
Marina Bragante (REDE) | 39.147 votos |
Tripoli (PV) | 39.039 votos |
Simone Ganem (PODE) | 38.540 votos |
Sandra Santana (MDB) | 38.326 votos |
João Jorge (MDB) | 36.296 votos |
Ely Teruel (PODE) | 35.622 votos |
Professor Toninho Vespoli (PSOL) | 34.735 votos |
Silvia da Bancada Feminista (PSOL) | 34.537 votos |
Sonaira Fernandes (PL) | 33.957 votos |
Dr. Milton Ferreira (PODE) | 33.493 votos |
João Ananias (PT) | 33.225 votos |
Kenji Palumbo (PODE) | 32.495 votos |
Ricardo Teixeira (UNIÃO) | 31.566 votos |
Jair Tatto (PT) | 30.905 votos |
Eliseu Gabriel (PSB) | 30.706 votos |
Dheison (PT) | 30.575 votos |
Senival Moura (PT) | 30.480 votos |
Renata Falzoni (PSB) | 30.206 votos |
Keit Lima (PSOL) | 27.186 votos |
Adriles Jorge (UNIÃO) | 25.038 votos |
Gilberto Nascimento (PL) | 22.306 votos |
source
Com informações da Câmara Municipal de São Paulo



