Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Anual Municipal (fixo + variável) |
ADAMANTINA | R$ 30,00 | R$ 1.054.590,00 |
ÁLVARO DE CARVALHO | R$ 40,00 | R$ 212.800,00 |
ALVINLÂNDIA | R$ 35,00 | R$ 113.785,00 |
ARCO-ÍRIS | R$ 35,00 | R$ 61.425,00 |
ASSIS | R$ 15,00 | R$ 1.586.520,00 |
BASTOS | R$ 25,00 | R$ 523.800,00 |
BERNARDINO DE CAMPOS | R$ 30,00 | R$ 335.040,00 |
BORA | R$ 15,00 | R$ 12.585,00 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | R$ 35,00 | R$ 175.980,00 |
CÂNDIDO MOTA | R$ 15,00 | R$ 471.150,00 |
CANITAR | R$ 30,00 | R$ 160.950,00 |
CRUZÁLIA | R$ 30,00 | R$ 60.630,00 |
ECHAPORÃ | R$ 35,00 | R$ 210.910,00 |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | R$ 30,00 | R$ 147.780,00 |
FERNÃO | R$ 35,00 | R$ 60.865,00 |
FLÓRIDA PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 448.080,00 |
FLORÍNIA | R$ 35,00 | R$ 92.085,00 |
GÁLIA | R$ 30,00 | R$ 192.570,00 |
GARCA | R$ 35,00 | R$ 1.555.015,00 |
GUAIMBÊ | R$ 40,00 | R$ 232.240,00 |
GUARANTÃ | R$ 35,00 | R$ 233.975,00 |
HERCULÂNDIA | R$ 35,00 | R$ 337.715,00 |
IACRI | R$ 35,00 | R$ 219.415,00 |
IBIRAREMA | R$ 35,00 | R$ 277.410,00 |
INÚBIA PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 121.350,00 |
IPAUCU | R$ 30,00 | R$ 454.950,00 |
JÚLIO MESQUITA | R$ 40,00 | R$ 192.960,00 |
LUCÉLIA | R$ 30,00 | R$ 660.660,00 |
LUPÉRCIO | R$ 35,00 | R$ 161.280,00 |
LUTÉCIA | R$ 30,00 | R$ 78.690,00 |
MARACAÍ | R$ 15,00 | R$ 211.035,00 |
MARIÁPOLIS | R$ 35,00 | R$ 143.430,00 |
MARÍLIA | R$ 15,00 | R$ 3.633.735,00 |
OCAUCU | R$ 30,00 | R$ 128.820,00 |
ÓLEO | R$ 30,00 | R$ 73.410,00 |
ORIENTE | R$ 35,00 | R$ 229.915,00 |
OSCAR BRESSANE | R$ 35,00 | R$ 91.105,00 |
OSVALDO CRUZ | R$ 25,00 | R$ 827.950,00 |
OURINHOS | R$ 15,00 | R$ 1.727.085,00 |
PACAEMBU | R$ 30,00 | R$ 429.780,00 |
PALMITAL | R$ 30,00 | R$ 669.660,00 |
PARAGUAÇU PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 1.385.400,00 |
PARAPUÃ | R$ 30,00 | R$ 328.020,00 |
PEDRINHAS PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 93.270,00 |
PLATINA | R$ 30,00 | R$ 108.180,00 |
POMPÉIA | R$ 15,00 | R$ 334.890,00 |
PRACINHA | R$ 30,00 | R$ 129.810,00 |
QUEIROZ | R$ 30,00 | R$ 105.390,00 |
QUINTANA | R$ 35,00 | R$ 235.760,00 |
RIBEIRÃO DO SUL | R$ 30,00 | R$ 136.110,00 |
RINÓPOLIS | R$ 30,00 | R$ 298.200,00 |
SAGRES | R$ 30,00 | R$ 72.810,00 |
SALMOURÃO | R$ 35,00 | R$ 188.020,00 |
SALTO GRANDE | R$ 30,00 | R$ 281.880,00 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | R$ 15,00 | R$ 723.105,00 |
SÃO PEDRO DO TURVO | R$ 35,00 | R$ 270.340,00 |
TARUMÃ | R$ 15,00 | R$ 230.415,00 |
TIMBURI | R$ 35,00 | R$ 92.645,00 |
TUPÃ | R$ 15,00 | R$ 984.225,00 |
UBIRAJARA | R$ 40,00 | R$ 193.120,00 |
VERA CRUZ | R$ 30,00 | R$ 324.120,00 |
CHAVANTES | R$ 30,00 | R$ 372.540,00 |
TOTAL | | R$ 25.501.380,00 |
source
Com informações do Governo do Estado de São Paulo
Curtir isso:
Curtir Carregando...
Relacionado