
Discutido e aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, o orçamento da capital paulista foi sancionado no final de dezembro e virou a Lei nº 18.377/2025. Na tabela abaixo, você confere os valores definidos para cada Subprefeitura da zona leste, além do valor inicial previsto no PL (Projeto de Lei) 1169/2025 e as variações percentuais:
Subprefeitura | Valor inicial no PL 1169/2025 | Valor final após sanção do orçamento | Variação (%) |
Vila Prudente | R$ 50,60 milhões | R$ 53,60 milhões | Alta de 5,93% |
Mooca | R$ 92,29 milhões | R$ 92,39 milhões | Alta de 0,11% |
Sapopemba | R$ 44,85 milhões | R$ 46,90 milhões | Alta de 4,57% |
Penha | R$ 66,07 milhões | R$ 68,56 milhões | Alta de 3,78% |
Ermelino Matarazzo | R$ 56,20 milhões | R$ 56,20 milhões | – |
Aricanduva/Formosa/Carrão | R$ 58,02 milhões | R$ 64,02 milhões | Alta de 10,34% |
São Miguel Paulista | R$ 65,60 milhões | R$ 73,70 milhões | Alta de 12,35% |
Itaim Paulista | R$ 61,61 milhões | R$ 63,61 milhões | Alta de 3,25% |
Guaianases | R$ 71,56 milhões | R$ 72,56 milhões | Alta de 1,40% |
Itaquera | R$ 88,68 milhões | R$ 95,88 milhões | Alta de 8,12% |
Cidade Tiradentes | R$ 53,12 milhões | R$ 53,12 milhões | – |
São Mateus | R$ 79,96 milhões | R$ 84,96 milhões | Alta de 6,25% |
Entre as ações e serviços que estão sob responsabilidade das Subprefeituras estão serviços de manutenção e conservação de áreas verdes, como praças e canteiros, manutenção e conservação de sistemas de drenagem, o que inclui bocas de lobo, ramais, galerias, córregos e piscinões, e serviços relacionados ao pavimento viário, como tapa buraco.
A tramitação do orçamento na Câmara
Protocolado na Câmara Municipal de São Paulo no último mês de setembro, o PL 1169/2025 foi discutido por representantes da administração municipal, vereadores e população em 16 Audiências Públicas promovidas pela Comissão de Finanças e Orçamento, sendo 10 temáticas, quatro regionais e duas gerais.
Ao todo, a cidade de São Paulo contará com um orçamento de R$ 137,4 bilhões para o exercício de 2026.
source
Com informações da Câmara Municipal de São Paulo



